Programmatic Resolution Directory
A mathematically verified catalog of pixel layouts and aspect ratios.
16:9 Landscape (TV, Web, YouTube)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 3840x2160 | 16:9 | View Math & Templates → |
| 2560x1440 | 16:9 | View Math & Templates → |
| 1920x1080 | 16:9 | View Math & Templates → |
| 1600x900 | 16:9 | View Math & Templates → |
| 1366x768 | 683:384 | View Math & Templates → |
| 1280x720 | 16:9 | View Math & Templates → |
| 854x480 | 427:240 | View Math & Templates → |
| 640x360 | 16:9 | View Math & Templates → |
9:16 Vertical (TikTok, Reels, Shorts)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 2160x3840 | 9:16 | View Math & Templates → |
| 1440x2560 | 9:16 | View Math & Templates → |
| 1080x1920 | 9:16 | View Math & Templates → |
| 720x1280 | 9:16 | View Math & Templates → |
| 480x854 | 240:427 | View Math & Templates → |
| 360x640 | 9:16 | View Math & Templates → |
1:1 Square (Instagram, Profile Pics)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 2048x2048 | 1:1 | View Math & Templates → |
| 1200x1200 | 1:1 | View Math & Templates → |
| 1080x1080 | 1:1 | View Math & Templates → |
| 800x800 | 1:1 | View Math & Templates → |
| 500x500 | 1:1 | View Math & Templates → |
4:5 Portrait (Instagram Feed)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 1200x1500 | 4:5 | View Math & Templates → |
| 1080x1350 | 4:5 | View Math & Templates → |
| 800x1000 | 4:5 | View Math & Templates → |
3:2 Photography (Pinterest, DSLR)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 3000x2000 | 3:2 | View Math & Templates → |
| 2160x1440 | 3:2 | View Math & Templates → |
| 1500x1000 | 3:2 | View Math & Templates → |
| 1000x1500 | 2:3 | View Math & Templates → |
| 1080x720 | 3:2 | View Math & Templates → |
| 600x400 | 3:2 | View Math & Templates → |
4:3 Classic (iPads, Legacy Displays)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 2048x1536 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 1600x1200 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 1440x1080 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 1280x960 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 1024x768 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 800x600 | 4:3 | View Math & Templates → |
| 640x480 | 4:3 | View Math & Templates → |
21:9 & Cinematic (Ultrawide, Anamorphic)
| Resolution | Simplified Ratio | Workspace Links |
|---|---|---|
| 5120x2160 | 64:27 | View Math & Templates → |
| 3840x1600 | 12:5 | View Math & Templates → |
| 3440x1440 | 43:18 | View Math & Templates → |
| 2560x1080 | 64:27 | View Math & Templates → |
| 1920x800 | 12:5 | View Math & Templates → |
| 1280x536 | 160:67 | View Math & Templates → |